Marantec y Accesorios
Mostrando los 7 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo
No hay productos en el carrito.
Mostrando los 7 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo

| Atributo | Valor |
| Material y Procedencia | Aluminio / Alemania |
| Capacidad de levantamiento sin contrapeso | 1100Kg |
| Par de Salida | 1400 Nm |
| Consumo de energía | 6.7 (A) |
| Revoluciones del eje de salida | 36 |
| Potencia de motor | 2,0Kw |
| Tensión de servicio – Frecuencia de red | 400/3~ V – 50Hz |
| Norma | IP-54 / Nema 4 |
| Ciclos Máx por hora* | 20 |
| Eje | 50 mm |
*Un ciclo equivale a dos desplazamientos (apertura y cierre) de la cortina. Los valores indicados hacen referencia a 10 revoluciones del eje de salida por desplazamiento y exigen como requisito una distribución uniforme.

| Atributo | Valor |
| Material y Procedencia | Aluminio / Alemania |
| Capacidad de levantamiento sin contrapeso | 541Kg |
| Par de accionamiento | 420 Nm |
| Máximo momento de frenado | 2680 Nm |
| Revoluciones de salida | 12 rpm |
| Potencia de motor | 1,1Kw |
| Tensión de servicio | 400/3~ V |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Ciclos Máx por hora* | 20 |
| Eje | 40 mm |
*Un ciclo equivale a dos desplazamientos (apertura y cierre) de la cortina. Los valores indicados hacen referencia a 10 revoluciones del eje de salida por desplazamiento y exigen como requisito una distribución uniforme.

| Atributo | Valor |
| Material y Procedencia | Aluminio / Alemania |
| Capacidad de levantamiento sin contrapeso | 541Kg |
| Par de accionamiento | 420 Nm |
| Máximo momento de frenado | 2680 Nm |
| Revoluciones de salida | 12 rpm |
| Potencia de motor | 1,1Kw |
| Tensión de servicio – Frecuencia de red | 400/3~ V – 50 Hz |
| Norma | IP-65 / Nema 4 |
| Ciclos Máx por hora* | 20 |
| Eje | 40 mm |
*Un ciclo equivale a dos desplazamientos (apertura y cierre) de la cortina. Los valores indicados hacen referencia a 10 revoluciones del eje de salida por desplazamiento y exigen como requisito una distribución uniforme.

Recibidor digital enchufable compatible para control remoto 572 y teclado numérico digital 552 marantec. Capacidad para configurar hasta 200 controles.
Mostrando los 7 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo


