Marantec y Accesorios
Mostrando el único resultado
No hay productos en el carrito.
Mostrando el único resultado
Atributo | Valor |
Material y Procedencia | Aluminio / Alemania |
Capacidad de levantamiento sin contrapeso | 1400Kg |
Par de Salida1 | 1400 Nm |
Consumo de energía | 6.7 (A) |
Revoluciones del eje de salida | 36 |
Potencia de motor | 2,0Kw |
Tensión de servicio | 400/3~ V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
Ciclos Máx por hora* | 20 |
Eje | 50 mm |
*Un ciclo equivale a dos desplazamientos (apertura y cierre) de la cortina. Los valores indicados hacen referencia a 10 revoluciones del eje de salida por desplazamiento y exigen como requisito una distribución uniforme.
Mostrando el único resultado